| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|
| Револьверная голова |
| Тип револьверной головы | - | Револьверная голова с сервоприводом |
| Диаметр державки внутреннего инструмента | мм | Φ25 |
| Сечение державки наружного инструмента | мм | □20 |
| Максимальная частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2.7 |
| Возможность обработки |
| Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | Φ450 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ300 |
| Максимальная длина обработки | мм | 365 |
| Точность |
| Точность позиционирования | мм | ±0.003 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0.002 |
| Перемещение |
| Перемещение по оси X | мм | 160 |
| Перемещение по оси Z | мм | 430 |
| Перемещение по оси Y | мм | / |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 20 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 24 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Y | м/мин | / |
| Серводвигатель |
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5 |
| Крутящий момент - Ось X | Н*м | 7 |
| Крутящий момент - Ось Z | Н*м | 7 |
| Крутящий момент - Фрезерный шпиндель | Н*м | 12 |
| Крутящий момент - Ось Y | Н*м | / |
| Прямой мотор-шпиндель |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ49 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ35 |
| Конус шпинделя | - | А2-5 |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 5000 |
| Патрон | - | 6" |
| Задняя бабка |
| Тип задней бабки | - | Управляемая сервоприводом |
| Конус задней бабки | - | MT-4 |
| Шпиндель с ременным приводом |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ56 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ45 |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 |
| Конус шпинделя | - | A2-5 |
| Патрон | - | 6" |
| Прочие характеристики |
| Вес | кг | 3700 |
| Длина | мм | 2200 |
| Ширина | мм | 1650 |
| Высота | мм | 1760 |